上(shàng)海喬楓實(shí)業有限公司
聯係(xì)人:曹(cáo)經(jīng)理(lǐ)
手機:
電話(huà):
地址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區肖(xiāo)南路(lù)468號(hào)
上海(hǎi)噴(pēn)霧幹燥(zào)機(jī),應(yīng)用全(quán)自動(dòng)控製(zhì)和手動(dòng)控製相結合,中英(yīng)文麵板,參數液晶(jīng)顯(xiǎn)示。目前設備(bèi)適應於熱(rè)敏性物(wù)料(liào)幹(gān)燥,能保(bǎo)持(chí)物(wù)料原(yuán)有(yǒu)特性,智能操作(zuò)觸摸(mō)屏程序控製(zhì)方(fāng)便(biàn),適宜(yí)實驗型(xíng),連(lián)續控製(zhì)生(shēng)產。
產(chǎn)品型(xíng)號:QFN-L係列(liè)
訪(fǎng)問(wèn)量:3420
生(shēng)產地(dì)址:上海
| 品(pǐn)牌 | 上(shàng)海(hǎi)喬楓 | 溫度範圍(wéi) | 進風(fēng)溫度(dù)260℃℃ |
|---|---|---|---|
| 最(zuì)大(dà)處(chǔ)理量 | 水(shuǐ)分(fēn)蒸發量(liáng)15Kg/hml/h | 價格區(qū)間 | 麵(miàn)議 |
| 產(chǎn)地類別(bié) | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 食(shí)品(pǐn)/農產品,石油,製藥(yào)/生(shēng)物(wù)製藥(yào) |

離(lí)心噴(pēn)霧幹燥機 實驗型 生(shēng)產(chǎn)型 均可定做
產(chǎn)品特(tè)點:
1.電動(dòng)離心(xīn)霧化(huà)器,離(lí)心(xīn)霧化(huà)噴霧(wù)頭(tóu),物料粒徑分布(bù)較(jiào)陡,顆粒分布較(jiào)均(jūn)匀;
2.彩色(sè)大(dà)觸摸屏操(cāo)作,全(quán)自(zì)動(dòng)控製(zhì)和手動控製相(xiāng)結(jié)合,中英文麵板(bǎn),參數液晶顯(xiǎn)示(shì);
3.實(shí)時(shí)調(tiáo)控(kòng)PID恒溫控(kòng)製(zhì)技術,控溫(wēn)準確,加熱控(kòng)溫精(jīng)度±1℃;
4.幹(gān)燥(zào)速度快(kuài),一般(bān)隻需1-1.5秒(miǎo),具(jù)有(yǒu)瞬時幹燥(zào)特點(diǎn);
5.物料(liào)短時間(jiān)內(nèi)完(wán)成幹(gān)燥(zào)過程,適應(yīng)於(yú)熱(rè)敏(mǐn)性物(wù)料幹燥,能保持(chí)物料原有特(tè)性(xìng);
6.生產(chǎn)過程簡(jiǎn)化,操作(zuò)觸摸(mō)屏程(chéng)序控(kòng)製方便(biàn),適(shì)宜(yí)實(shí)驗型,連(lián)續控製(zhì)生產(chǎn)型(xíng)請我(wǒ)公司(sī)人員定製(zhì)生產型噴霧(wù)幹(gān)燥(zào)機。
7.產(chǎn)品分(fēn)散性,流動(dòng)性,溶(róng)解性(xìng)非(fēi)常(cháng)好(hǎo)。離心(xīn)噴(pēn)霧幹燥機 實(shí)驗(yàn)型 生(shēng)產型(xíng) 均可(kě)定做
設(shè)備(bèi)參(cān)數:
離心噴霧(wù)幹(gān)燥機 | QFN-L-5 | QFN-L-10 | QFN-L-15 |
水(shuǐ)分(fēn)蒸(zhēng)發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
樣品進(jìn)料量(liáng) | 80ml | 120ml | 150ml |
幹燥(zào)室直徑(jìng)(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1600 |
幹燥(zào)塔(tǎ)高度(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化結(jié)構 | 離心霧化(huà)器(QFN-L-RODVER2018-1A)轉速(sù):32000r/min(可調) | ||
電(diàn)控係統(tǒng) | 喬(qiáo)楓離心霧化係(xì)統(QFN-L-ES-VER2018-1A) | ||
進(jìn)風溫度(攝氏(shì)度(dù)) | 260 | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包(bāo)括(kuò)PLC,模(mó)擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ☑維控控製(zhì)模(mó)塊(kuài)(標(biāo)準) □台達(dá)控(kòng)製模(mó)塊 □德國西門(mén)子控(kòng)製(zhì)模塊 | ||
□其他(tā)______________ | |||
電(diàn)控(kòng)輔(fǔ)助配件選(xuǎn)型(xíng)標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸(chù)器(qì)等(děng))(可(kě)選) | ☑正泰(標準) □德力西 □施耐(nài)德(dé) □其(qí)他______________ | ||
與(yǔ)物料接(jiē)觸部分(可選) | ☑SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他(tā)_______________ | ||
尾氣再(zài)利用,節(jié)能30%以上(可選(xuǎn)) | ☑不(bù)裝(zhuāng)配(標準(zhǔn)) □裝配(pèi) | ||
霧(wù)化(huà)噴嘴(是否(fǒu)采用金剛(gāng)石(shí)鍍膜(mó)) | ☑SUS304(標準(zhǔn))□SUS316(標準(zhǔn))□ 碳化矽(guī)(標(biāo)準) □金(jīn)剛(gāng)石 | ||
設備(bèi)保(bǎo)修(xiū) | ☑1年(標準(zhǔn),以(yǐ)上(shàng)需收取(qǔ)一定(dìng)的(dí)維(wéi)修費用(yòng)) □2年(nián) □3年 | ||
加熱器容量 | 15Kw | 25Kw | 30Kw |
送風(fēng)機(jī)[功(gōng)率(shuài)(kw),風量(m³ /min)] 參(cān)考 | 無(wú) | 無/[0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引(yǐn)風機[功(gōng)率(shuài)(kw),風量(liáng)(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電(diàn)力(lì)(裝機(jī)容(róng)量) | 18Kw | 30Kw | 40Kw |
保溫材(cái)料 | 50mm玻(bō)璃纖(xiān)維保溫棉 | 50mm玻璃纖維(wéi)保(bǎo)溫棉 | 50mm玻璃纖維保(bǎo)溫(wēn)棉 |
脈衝(chōng)布(bù)袋除(chú)塵器(可(kě)選(xuǎn)) | 聚四(sì)氟覆膜材料 | ||
4隻 | 9隻(zhī) | 21隻 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重(zhòng)量(參考) | 300Kg | 700Kg | 1000Kg |
動力(lì)電源 | 380V/-3¢ (可(kě)根據不(bù)同(tóng)國(guó)家(jiā)標(biāo)準定製相關電(diàn)壓(yā)) |
注:
1.水分蒸發量(liáng)以(yǐ)進風溫度(dù)250℃;
2.如需更(gēng)大蒸發(fā)量的設備(bèi),請在綫(xiàn)詢價或致電本(běn)公(gōng)司