上(shàng)海喬楓實(shí)業有限公(gōng)司
聯係人(rén):曹經理(lǐ)
手機:
電話:
地(dì)址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區肖(xiāo)南路468號
造(zào)粒噴霧(wù)幹(gān)燥機是(shì)由上海喬(qiáo)楓(fēng)自(zì)主(zhǔ)研(yán)發的造粒噴(pēn)霧幹燥(zào)機(jī)。 QFN-ZL係(xì)列(liè)造(zào)粒(lì)噴霧(wù)幹(gān)燥(zào)機(喬楓生產)雙(shuāng)氣體(tǐ)進料造粒噴(pēn)嘴,國內(nèi)主(zhǔ)要創(chuàng)新,直接將均匀球形液滴(dī)通過均匀(yún)熱量轉(zhuǎn)化(huà)為顆粒。噴霧(wù)式(shì)造(zào)粒(lì)幹(gān)燥機(jī) 噴(pēn)霧幹(gān)燥(zào)儀(yí)生產廠(chǎng)家報(bào)價
產(chǎn)品型號(hào):QFN-Z-10
訪(fǎng)問(wèn)量:2686
生產(chǎn)地址:上海(hǎi)
| 品(pǐn)牌 | 上(shàng)海(hǎi)喬楓(fēng) | 粒徑(jìng)範圍 | 5微(wēi)米(mǐ)到(dào)250微米μm |
|---|---|---|---|
| 溫度(dù)範(fàn)圍 | 260℃ | 最大處理(lǐ)量 | 10Kg/hml/h |
| 價格區(qū)間 | 麵(miàn)議(yì) | 可(kě)處(chǔ)理樣(yàng)品類型(xíng) | 各種(zhǒng)顆粒和微丸等(děng) |
| 產地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領域(yù) | 醫(yī)療(liáo)衛生,食(shí)品/農(nóng)產品,生物產(chǎn)業,石油,製(zhì)藥(yào)/生物(wù)製(zhì)藥 |

1.產品概(gài)述
造(zào)粒(lì)噴(pēn)霧幹燥機是(shì)由上海喬楓自(zì)主研(yán)發的造(zào)粒(lì)噴霧幹(gān)燥(zào)機。 QFN-ZL係(xì)列造粒噴霧(wù)幹(gān)燥機(jī)(喬楓生(shēng)產)雙氣(qì)體(tǐ)進料造(zào)粒噴嘴,國內(nèi)主(zhǔ)要創(chuàng)新,直接(jiē)將均(jūn)匀球(qiú)形(xíng)液(yè)滴(dī)通過均(jūn)匀(yún)熱量轉化為顆(kē)粒(lì)。噴霧式造粒(lì)幹(gān)燥(zào)機 噴(pēn)霧幹燥儀生產(chǎn)廠(chǎng)家報價

它(tā)可(kě)用於(yú)實驗和小(xiǎo)規(guī)模(mó)生產。 粒子球(qiú)具(jù)有良好的精度和均匀(yún)的顆粒。 由於設備(bèi)很(hěn)小(xiǎo),可以(yǐ)安(ān)裝(zhuāng)一般(bān)實(shí)驗室(shì)。 核(hé)心(xīn)部(bù)件均(jūn)為進口設備,其他配(pèi)件(jiàn)均由國內(nèi)廠(chǎng)家(jiā)生產,以(yǐ)確保產品的(dí)穩定性和安全性(xìng)。噴(pēn)霧(wù)式造粒(lì)幹(gān)燥機 噴(pēn)霧幹燥(zào)儀生(shēng)產廠家報(bào)價
2.產(chǎn)品特點
霧化頭,喬楓雙(shuāng)氣送液造粒噴(pēn)頭
霧化方式:自下而上,增(zēng)加霧(wù)滴空(kōng)中停留的時間(jiān)
粒徑(jìng)範圍(wéi)為5微米到250微(wēi)米,造粒(lì)粒(lì)徑可調(tiáo)
內圈和外圈的氣流(liú)調節(jié),可得(dé)到(dào)滿意(yì)的粒徑要(yào)求。
塔內蓋帽設計(jì),更(gēng)有效的截(jié)留目標(biāo)顆(kē)粒。
3.設(shè)備(bèi)參(cān)數(shù)
造(zào)粒(lì)噴霧幹燥機(原9021款(kuǎn)) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水(shuǐ)分(fēn)蒸(zhēng)發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
zui小進(jìn)料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
幹(gān)燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
幹(gān)燥塔高度(dù)(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧(wù)化係統 | 雙氣送(sòng)液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控係統 | 喬(qiáo)楓造(zào)粒霧(wù)化係統(tǒng)(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
zui高進風溫度(攝(shè)氏度(dù)) | 260 | ||
電控主要配件(jiàn)標(biāo)準(包括PLC,模擬(nǐ)量(liáng)模塊,觸摸屏(píng))(可選) | ☑維(wéi)控控製模塊(kuài)(標(biāo)準(zhǔn)) □台(tái)達(dá)控(kòng)製模(mó)塊(kuài) □德國西(xī)門子控製模塊 | ||
電控輔(fǔ)助(zhù)配件選型(xíng)標準(zhǔn)(包括接觸(chù)器等(děng))(可選) | ☑正泰(標(biāo)準) □德(dé)力西 □施(shī)耐德(dé) □其(qí)他______________ | ||
與物料接(jiē)觸部(bù)分(可選) | ☑SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾(wěi)氣再利用,節能30%以上(可選) | ☑不裝(zhuāng)配(pèi)(標準) □裝(zhuāng)配(pèi) | ||
霧(wù)化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ☑SUS304(標(biāo)準)□SUS316(標準(zhǔn))□ 碳化(huà)矽(標(biāo)準) □金剛(gāng)石 | ||
設備保修 | ☑1年(標準,以上(shàng)需(xū)收取一定(dìng)的維修(xiū)費(fèi)用(yòng)) □2年(nián) □3年(nián) | ||
加熱(rè)器(qì)容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風(fēng)機[功率(kw),風量(m³ /min)] | 無(wú) | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引(yǐn)風(fēng)機(jī)[功(gōng)率(kw),風量(m³ /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機[功率(shuài)(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電(diàn)力(裝(zhuāng)機(jī)容量(liáng)) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫(wēn)材(cái)料(liào) | 50mm玻璃纖維(wéi)保溫棉(mián) | 50mm玻璃(lí)纖維保溫棉 | 50mm玻(bō)璃纖維保溫棉 |
□脈(mài)衝布袋除塵(chén)器(可選(xuǎn)) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9隻(zhī) | 12隻(zhī) | 21隻 | |
外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm)(L×W×H)(參(cān)考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝(zhuāng)重(zhòng)量(liáng)(參考(kǎo)) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源(yuán) | 380V/-3¢ (可(kě)根(gēn)據不同國家標(biāo)準(zhǔn)定(dìng)製相(xiāng)關電壓(yā)) |
注(zhù)1: 水分蒸(zhēng)發(fā)量以進風溫(wēn)度(dù)250℃,
2: 如需更大(dà)蒸發量的(dí)設(shè)備(bèi),請在綫詢(xún)價(jià)或(huò)致(zhì)電本公司(sī)